Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 95%
1740-1750 | 1 | |||||||||||||||||||
1751-1761 | 8 | |||||||||||||||||||
1762-1773 | 4 | |||||||||||||||||||
1774-1784 | 10 | |||||||||||||||||||
1785-1796 | 15 | |||||||||||||||||||
1797-1807 | 20 | |||||||||||||||||||
1808-1818 | 38 | |||||||||||||||||||
1819-1830 | 58 | |||||||||||||||||||
1831-1841 | 57 | |||||||||||||||||||
1842-1853 | 71 | |||||||||||||||||||
1854-1864 | 96 | |||||||||||||||||||
1865-1875 | 67 | |||||||||||||||||||
1876-1887 | 70 | |||||||||||||||||||
1888-1898 | 46 | |||||||||||||||||||
1899-1910 | 17 | |||||||||||||||||||
1911-1921 | 12 | |||||||||||||||||||
1922-1932 | 5 | |||||||||||||||||||
1933-1944 | 3 | |||||||||||||||||||
1945-1955 | ||||||||||||||||||||
1956-1968 | 3 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1740 - 1811 | 67 |
1812 - 1826 | 70 |
1827 - 1838 | 65 |
1839 - 1851 | 65 |
1852 - 1859 | 66 |
1860 - 1868 | 72 |
1869 - 1881 | 71 |
1882 - 1894 | 71 |
1895 - 1968 | 54 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 29/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.